Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2024- IV posms

6-7.04.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.8 75 cm / 85 cm (Art.274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Jātniekam pieteikumā jānorāda, kurā augstumā vēlas startēt. Bez ierobežojumiem.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
43
S.p. II Laiks II
40
Kopā
115ĒrikaSalmiņaJuniori līdz 18 g.v.Gviana2013LSGvarneriVandersAija FreidenfeldeJSK Lejnieki 75 0 37.22 0 27.86 0
ā/k0SofiaKaidanovaJātnieki ar 2.grupas ponijiemUralas2012LSUranasAidasRasma GertmaneJSK Laimīgais pakavs 75 0 34.70 0 29.06 0
235KatrīnaBļodnieceJuniori līdz 18 g.v.Kakao2013LSKadilakCalano IIB.BļodnieceZ/S Tīraines Staļļi 85 0 37.76 0 29.24 0
34LīvaSkujaJātnieki ar 1.grupas ponijiemARD2019LSAkselRallikEdīte ŽvīguleJSK Īriss 75 0 35.31 0 29.75 0
48AnnijaŽibaJātnieki ar 2.grupas ponijiemEfekts2009LSEho-A.StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 75 0 37.39 0 29.75 0
520Paula EvelīnaKauliņaJuniori līdz 18 g.v.Charisma2019LSCheversKadilakPaula Evelīna KauliņSK Baltic Royal Team 85 0 34.84 0 29.84 0
639SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceSK "BAJĀRU STALLIS" 85 0 35.97 0 30.53 0
713EvaFībiga-ZikovaTautas klaseDarella2019LSDaramisRobsonsIlze RūjaSIA "Jura staļļi" 75 0 38.55 0 31.61 0
838AnastasijaReusaTautas klaseKarēro2008LSStolpegardens CastelloLambordžiniLJFJSS "Kleisti" 85 0 36.62 0 31.75 0
933AmandaZeltmateJuniori līdz 18 g.v.Perkin'S lady2015LSPerkins PowerCapučinoEdīte ŽvīguleJSK Īriss 85 0 37.82 0 33.25 0
1032EsmeraldaMeļķeJuniori līdz 18 g.v.Rūdolfs2017LS-CallianoE. MeļķeSK Baltic Royal Team 85 0 36.78 0 33.65 0
1141PaulaSpīguleBērni līdz 14 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVA.Spīgulisz/s Lielceri 85 0 35.71 0 33.67 0
1234OlgaŠellereTautas klaseLord Balou2016LSLordanosBalou Du RouetI. UžakinaJSC Kaijas 85 0 37.63 0 34.79 0
1317OlgaŠellereTautas klaseCharlie's Girl Z2018LSCarrera VDLQuasimodo Vd MolendreefVarvara TeplovaJSC Kaijas 75 0 39.59 0 36.04 0
1431Rēzija RasaTetereBērni līdz 14 g.v.Relax DMG2014LSRegressAmigoDana M. GrauzermaneKandavas JK STAFETE 85 0 39.42 0 38.03 0
1521Krista KristiānaAlksnePieaugušieAnnele2018LSAcordplusSerranoHans HerbstSK Baltic Royal Team 85 0 41.58 0 39.05 0
1637Dana MartaGrauzermaneTautas klaseAmber Boy2018LSAlibiAcobat IIIIveta JanelsiņaKandavas JK STAFETE 85 1 45.88 1 40.76 2
1719AnnijaKeireTautas klaseVarbūtība2007LSWinterwaldAkoE. JekaleSK Baltic Royal Team 85 4 33.36 0 29.41 4
1822Kendravan RosumaBērni līdz 14 g.v.Cassio2008LSCatokiMerasIndra NīkrenceZ/S Tīraines Staļļi 85 0 34.05 4 30.31 4
1912LuīzeKrūmiņaAmatieriLesperance2014LSLev DaimondRonijs VintersDita Vērdiņaz/s Ekvi 75 4 36.54 0 31.22 4
2010Beāta EllaLiepiņaJātnieki ar 1.grupas ponijiemSonadour2017LSVinnijs PūksEiroGuna ZegnereJSK Montepals 75 4 31.67 0 31.66 4
213BetijaOrupaJātnieki ar 2.grupas ponijiemRāfal2015LSRajurApolloJānis BerovskisSK Baltic Royal Team 75 4 33.04 0 31.75 4
2211KristiānaStrodeAmatieriTimpex Šokolāde2017LSTimpex CanyonLeonardoLiene Putnikaz/s Ekvi 75 4 36.97 0 32.95 4
2329RēzijaSkudraBērni līdz 14 g.v.Highlander2016LSJ.KisielsKISIELS EQUESTRIAN TEAM 85 0 34.71 4 33.38 4
245Rūbija AnnaRiekstiņaJātnieki ar 2.grupas ponijiemMarmelāde2017LSMoravikens Malibu-Beāte BrolišaSK Baltic Royal Team 75 0 37.62 4 35.81 4
ā/k0MarijaZajacaAmatieriGraciella2015LSGaultjērsCattioAleksejs ZajcsZ/S Tīraines Staļļi 85 4 39.93 0 35.86 4
252SofijaPoluhinaJātnieki ar 2.grupas ponijiemAsterix2020LSAnapon AllegrettoMoravikens MalibuEdīte ŽvīguleJSK Īriss 75 1 43.15 4 31.59 5
2616KristinaGrišmanovaAmatieriAndželika2017LSAvelinus CKadilakK. GrišmanovaZ/S Tīraines Staļļi 75 0 39.43 5 40.12 5
279MartaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Edisons2016LSEfektsDunyarAnna StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 75 0 35.51 6 44.82 6
ā/k24Krista KristiānaAlksnePieaugušieAnnele2018LSAcordplusSerranoHans HerbstSK Baltic Royal Team 85 4 41.69 4 29.01 8
25MadaraRodinaJuniori līdz 18 g.v.Argo2010LSSprintersGerdaAnna StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 85 el el
14KonstanceNavickaBērni līdz 14 g.v.Aventyna D2014LSAvellynusDiskoViktorija MeikšāneZ/S Tīraines Staļļi 75 0 39.12 el el
1SofiaKaidanovaJātnieki ar 2.grupas ponijiemUralas2012LSUranasAidasRasma GertmaneJSK Laimīgais pakavs 75 el el
30Elizabete KristaJurašaTautas klaseAlme G2019LSAromātsGudvilsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" wd wd
6LoretaSteļmačonokaJātnieki ar 2.grupas ponijiemKenas2012LSKardasAidasBeāte BrolišaSK Baltic Royal Team wd wd
7AnnaLontoneJātnieki ar 2.grupas ponijiemMia May2016LSMoravikens MalibuBostorp BeskEva jansoneSK Baltic Royal Team wd wd
ā/k18KristinaGrišmanovaAmatieriAndželika2017LSAvelinus CKadilakK. GrišmanovaZ/S Tīraines Staļļi wd wd
40LuīzeVilāneJuniori līdz 18 g.v.Pērle Akācija2011LSPassiQueridesLaila AlksneJK Erceni wd wd
23AlanaMakagoneJuniori līdz 18 g.v.Zīdars2015LSZibensDiamondoA.MakagoneBarratt Equestrian wd wd
28MarijaZajacaAmatieriGraciella2015LSGaultjērsCattioAleksejs ZajcsZ/S Tīraines Staļļi 85 wd wd
ā/k26AlanaMakagoneJuniori līdz 18 g.v.Zīdars2015LSZibensDiamondoA.MakagoneBarratt Equestrian 85 wd wd
27SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Aragva2017LSAprioriGalfarroNords AndersonsZirgu māja Baltezers 85 wd wd
36AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LSZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 85 wd wd
Break
Break