Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2024 – II posms

25-26.05.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.10 85cm (Art.238.1.1.) Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās jātnieki ar 1 un 2 grupas ponijiem. Piemiņas balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1
LAURA
2
MAJRA
3
ANNA
S.p Laiks
75
Kopā
110KatrīnaVinge-PetersenaJātnieki ar 2.grupas ponijiemTutti-Frutti2018LSTitaniumVoore Aurum 835 EM.PinteBrocēnu un Saldus JK 7.9 7.7 7.8 0 59.71 7.80
25Gabriela DoraŽuromskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemReeta2018LSRoki-BalboaAkselEdīte ŽvīguleJSK Īriss 7.7 7.8 7.6 0 68.70 7.70
36SamantaSirmeleJātnieki ar 2.grupas ponijiemPūpols2018LSPin Rosk's PoppiusFS Harry PotterBaiba SirmeleJSK Salaiņi 7.6 7.9 7.5 0 69.07 7.67
44ElisaZazerskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemKiplings2017LSM.PinteBrocēnu un Saldus JK 7.8 7.5 7.4 0 67.83 7.57
519KarlīnaKvitkaJātnieki ar 2.grupas ponijiemZibsnis2019LSNilantshoeves ZippoFS Harry PotterA.OzoliņaJSK Atēna 7.6 7.4 7.5 0 72.85 7.50
620KristiānaKravaleJātnieki ar 2.grupas ponijiemRatti (Ledene)2013LSRalfRicN.LaizānsJSK Gongs 7.3 7.7 7.2 0 60.07 7.40
78AnnijaŽibaJātnieki ar 2.grupas ponijiemEfekts2009LSEho-A.StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 7.3 7.2 7.25 0 61.83 7.250
81KarlīnaKvitkaJātnieki ar 2.grupas ponijiemMagnolija2019LSMalibu BluAmpērsA.OzoliņaJSK Atēna 7.7 7.8 7.7 0.5 68.65 7.23
912LoretaSteļmačonokaJātnieki ar 2.grupas ponijiemKenas2012LSKardasAidasBeāte BrolišaJSK Gongs 7.7 7.7 7.6 0.5 63.57 7.17
1011ElijaFogeleJātnieki ar 2.grupas ponijiemMalibu Blue2014LSMoravikens MalibuFS Harry PotterM.PinteBrocēnu un Saldus JK 7.8 7.6 7.5 0.5 69.35 7.13
1118MartaBrūvereJātnieki ar 2.grupas ponijiemKiplings2017LSM.PinteBrocēnu un Saldus JK 7 7.2 6.9 0 74.90 7.03
1213SofijaPoluhinaJātnieki ar 2.grupas ponijiemAsterix2020LSAnapon AllegrettoMoravikens MalibuEdīte ŽvīguleJSK Īriss 6.9 6.9 6.8 0 73.72 6.87
123SofiaKaidanovaJātnieki ar 2.grupas ponijiemUralas2012ZHMUranasAidasRasma GertmaneJSK Laimīgais pakavs 6.8 7.0 6.8 0.0 60.40 6.87
ā/k21NoraVoicehovičaBērni līdz 14 g.v.Aberdina2018LSAlibiLotossN.DreimaneJJSK Meždruvas-1 6.7 6.8 6.8 0 67.59 6.77
1414KasparsPušinskisJātnieki ar 2.grupas ponijiemRaffaella2017IgaunijasRimfrostHornet erp 03Marika Logina-PušinsKasbilles raibie zirgi 7 7 7 0.5 59.46 6.5
ā/k22KristinaGrišmanovaAmatieriAndželika2017LSAvelinus CKadilakK. GrišmanovaZ/S Tīraines Staļļi 7.0 6.7 7.0 0.5 68.60 6.40
1517TerēzeJostaJātnieki ar 2.grupas ponijiemBella Donte2011LSGvidonsBertranMaija BriškaTukuma JSK 6.9 6.9 6.8 0.5 65.66 6.37
167LizeteLipšāneJātnieki ar 2.grupas ponijiemMūkas2011LSŠamasRitmasL. PētersoneJSK Princis 6.7 6.9 6.9 0.5 72.60 6.33
1716Rūbija AnnaRiekstiņaJātnieki ar 2.grupas ponijiemMarmelāde2017LSMoravikens Malibu-Beāte BrolišaJSK Gongs 6.9 6.9 6.6 0.5 72.24 6.30
189LīvaSkujaJātnieki ar 2.grupas ponijiemARD2019LSAkselRallikEdīte ŽvīguleJSK Īriss 6.7 6.9 6.7 0.5 68.08 6.27
192EmīlijaGrīnfeldeJātnieki ar 2.grupas ponijiemDori2018LSSIA CristallusSIA "Future Horse" 6.5 6.0 6.7 0.5 72.76 5.90
2015BillePušinskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemPetit Danseur2016Velsas ponT-Hogerlands OscarApasjonata SaganekMarika Logina-PušinsKasbilles raibie zirgi 6.4 6.4 6.5 1.8 87.67 4.63