Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2024 – II posms

25-26.05.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1.B 100 cm (Art.238.1.1.) Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās bērni līdz 14 g.v. Piemiņas balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1
Anna
2
Krista
3
Indra
S.p Laiks
77
Kopā
115RenāteOzolaBērni līdz 14 g.v.Laquino W2015LSLarius WQuinarKristīne OzolaJSK "MP HORSES" 7.7 7.7 7.9 0 69.98 7.77
211ElizabetePeltmaneBērni līdz 14 g.v.Fantast Viana2018LSForellīGudvilsZ/S Jaunsiliņi"Golden Equestrian Club" 7.5 7.5 7.6 0 62.08 7.53
32Gabriela DoraŽuromskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemEstados2018LSSibirian ExpressKosmodromSIA "Namejs"JSK Īriss 7.3 7.5 7.7 0 70.10 7.50
312ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 7.5 7.5 7.5 0 73.42 7.50
54PatrīcijaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Passo2006LSPiparsStasisP.Dzirniecez/s Lielceri 7.3 7.4 7.5 0 73.47 7.40
61MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Atticus2013LSOctavioGinusGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 7.5 7.7 8.0 0.5 66.99 7.23
719MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Chinedo2017DEChin FlyI Do ItGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 7.4 7.4 7.4 0.5 67.39 6.90
813KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueO.Dzirnieksz/s Lielceri 7.5 7.6 7.6 0.8 79.98 6.77
916AnnaFromaneBērni līdz 14 g.v.Cherry Bomb2015LSCoktail JetAll PleasurB.Bļodniecez/s Lielceri 7.1 7.0 6.7 0.2 78.99 6.73
1014SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Aragva2017LSAprioriGalfarroNords AndersonsZirgu māja Baltezers 6.6 6.7 6.8 0 67.31 6.70
1117DāvisKarpovsBērni līdz 14 g.v.Conda2016LWBCaraokiNeapoļIlona KarpovaJSS "Kleisti" 7.2 7.1 7.0 0.5 74.38 6.60
1210PaulineVan EngelandBērni līdz 14 g.v.Heraldika2008LSKalderonsHermessN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 6.9 6.9 6.8 0.5 70.56 6.37
138DarjaŽagataBērni līdz 14 g.v.Lesperance2014LSLev DaimondRonijs VintersDita Vērdiņaz/s Ekvi 6.6 7.0 6.9 0.5 74.66 6.33
145GabrielėRimšaitėBērni līdz 14 g.v.Don Leon2018LSDekorsxArvydas RimšaSIA Burtnieku Zirgaudzētava 7.0 7.1 7.0 1.0 67.41 6.03
156AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LVZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 6.5 6.8 6.7 1.5 65.33 5.17
169LīvaLatkovskaBērni līdz 14 g.v.Caramel2018LSCumberlandPARIISGatis LatkovskisJSK Salaiņi 6.4 6.0 6.3 1.7 83.99 4.53
1718GabriellaGaniņaBērni līdz 14 g.v.Clea2013LSCalano IILegatoKristaps RūsaJauno Jātnieku skola 6.7 6.7 6.6 2.8 94.55 3.87
187PaulaSpīguleBērni līdz 14 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVA.Spīgulisz/s Lielceri 8.5 126.59 -8.5
3MadaraTraubergaBērni līdz 14 g.v.Apollo E2016LSAlegroLegaciaV. TraubergaZBZ Premium Club wd