Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2024 – II posms

25-26.05.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.2 100 cm. (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības Piedalās amatieri.€ (75,-55,-45,-35,-30,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
43
S.p. II Laiks II
50
Kopā
121EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneMīļdzīvnieku biedrība 0 29.59 0 33.87 0
214SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 0 31.94 0 37.82 0
312IevaDorbeAmatieriRavela2018LSRavensLouis JGuna ZegnereJSK Montepals 0 35.07 0 38.03 0
418PoļinaObuhovaAmatieriSandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 0 35.20 0 38.34 0
513LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 35.05 0 38.73 0
617MartaLočmeleAmatieriCleo2007LSCattioGuidoM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 0 36.27 0 38.88 0
77IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick Door2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 35.36 0 40.85 0
83ElizabeteBlūmaAmatieriKipra2017LSKedriksPerkins PowerEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 35.49 0 41.64 0
916AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 0 40.10 0 42.65 0
1022VeronikaMiltaAmatieriCinks2017LSChagalliCorallVeronika MiltaJSS "Kleisti" 0 36.75 0 47.03 0
1123Elīza ElvaTreijaAmatieriKvantiko2017LSCarpaccio IIVerso De PaulstraE.E.TreijaJSK Kriķi 0 37.43 0 49.50 0
ā/k1KristaLorbergaTautas klaseLeicester2016LSHampshire VDLPlot BlueU. LorbergsJSS "Kleisti" 1 43.10 2 55.41 3
125VladaZhilkoAmatieriPerkin's Lady2015LSPerkins PowerCapučinoEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 31.22 4 40.27 4
1319ElzaStumpeAmatieriLuzi2011LSColardStedingerI.KroičaJauno Jātnieku skola 0 33.59 4 41.12 4
1411ZaigaJuideiķe-OseAmatieriKemal2017LSConsensusLiverpuļZaiga Judeiķe OseBrocēnu un Saldus JK 0 32.61 4 41.19 4
158ElīnaPavāreAmatieriCapriolli2007LSCattioGuidoD.OzoliņaZBZ Premium Club 0 39.94 4 42.59 4
1620GundegaĀdamsoneAmatieriSaifo2010LSSaimonsFabiānsP.ArneJSK EquiLat 4 35.14 0 44.84 4
1710Estere LīvaAndrejenkoAmatieriRealdo S2018LSRegressAvandroJānis RimeiksJSK Montepals 4 35.64 0 47.10 4
1824IneseĶikute-TītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.Ķikute-TītmaneJSK Equus Cordis 8 36.12 0 42.35 8
6GabijaButkėAmatieriCorthina2010HOLSTFor FashionCassini IGabija ButkėSIA Burtnieku Zirgaudzētava 12 73.46 el el
4ElvitaProkofjevaAmatieriCool Boy2011LSCenturyoLibertinoDaiga PodenaJK "Skudru Stallis" wd wd
2ElīzaGarseleAmatieriAvatars2014LSAbatsValdajsE.Garsele"Golden Equestrian Club" wd wd