Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2024 – II posms

25-26.05.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.4.A 120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v. € (75,-55,-45,-35,-30,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
45
Kopā
119Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cecīlija2017LSCananeroLevantos lRaimonds RuķerisZ/S Tīraines Staļļi 125 0 40.69 0 34.95 0
27DomantasBagarauskasPieaugušieFlorencija2018BHCandidusFionaRimas Bajorinas 120 0 41.83 0 35.27 0
318AigarsBregžePieaugušieMelolilly DD2017LSGood Fellow VDLDiamant de SemillyIrina GraseJauno Jātnieku skola 125 0 40.52 0 36.19 0
42DanieliusGutkauskasPieaugušieAkord Dancer2018LSAromātsAutorsSIA Burtnieku ZirgauDG Sporthorse, MB 120 0 43.57 0 37.59 0
517ElīnaKaimiņaPieaugušieCinderella Cece2017LSComilfo Plus ZSocrate De ChivreKN Sports SIASIA "Equus Anima" 125 0 39.04 0 39.89 0
64MairaLejaPieaugušieDarco N2018LSDarco For Fun ZCaraokiAnnija Elīza StabiņaSIA MonReCor 120 0 43.43 4 38.48 4
71Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Nibolenky2018LSIbolenskyNo LimitA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 120 4 43.30 0 41.20 4
815KatrīnaAsareJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cellija2017LSKapteinis CukursBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis 125 4 39.19 0 42.37 4
920TerēzeOliņaTautas klaseCheckers2017LSChelderKvartetSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 125 4 42.23 4 34.64 8
1014SabīneSiliņaPieaugušieConte Clero2017LSN. SiliņaJSK Mustangs 125 0 40.89 8 41.72 8
1111TerēzeOliņaTautas klaseInteligent Boy-N2017LSI-ImproveNumero UnoSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 125 4 41.76 4 43.28 8
1212Odrija RobertaBrālēnaJuniori līdz 18 g.v.Mr.Impressive2017LSImpressive VDLCantosA.BrālēnsJauno Jātnieku skola 125 8 41.64 0 43.76 8
136KārlisLipšānsJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Comme Quattro2018WestfComme Il FautQuadrigoVeti Active 120 4 44.29 4 44.26 8
148EvaFībiga-ZikovaTautas klaseCasanova2018LSCall Me BlackRektorsSergejs ZikovsSIA "Jura staļļi" 120 4 39.61 8 36.18 12
153AigarsBregžePieaugušieBorn This Way2018LSBaironasCantona MDagnija ĻevčenokaJauno Jātnieku skola 120 8 40.62 4 41.31 12
1613LindaJostaTautas klaseContango L2017LSCall Me Black-Linda JostaJSK Royal Sport 125 12 41.26 4 42.61 16
175AleksandrsCensonisPieaugušieCielava2018LSStolpegardens CastelloLudvigsIlva šalmeZBZ Premium Club 120 8 61.10 12 82.19 20
189Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.SAN SALVADOR2018LSSalanoAkoRaimonds RuķerisZ/S Tīraines Staļļi 120 12 44.57 9 45.74 21
10DanieliusGutkauskasPieaugušieBonne Chance Victor2018LSCosidos VictoryCorrwikoA. OrlovaDG Sporthorse, MB 120 21 61.10 el el
16MārtiņšPildersPieaugušieCurly III2017-E. SilinevičaJSK "MP HORSES" wd wd
Break