Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2024

28-30.06.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.11 120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās juniori līdz 18.g.v. un jaunie jātnieki līdz 21.g.v. (100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
50
S.p. II Laiks II
59
Kopā
117Nellija AnnaKārkliņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cardemon2014LSChicos SonFedijsAgris Kārkliņšz/s Lielceri 125 0 29.94 0 31.27 0
28LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Picasso2007LSA Pichachu De MuzeKopernikN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 120 0 30.53 0 31.40 0
415ElizabeteVoikaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Ayers Rock2015Deutsches AraldikCaretello BKristīna Zeltkalne-VJauno Jātnieku skola 125 0 34.62 0 36.91 0
511Deina PaulaDakšaJuniori līdz 18 g.v.Consuella2015LSCaraokiCarpaccioA.DakšaJSK Princis 120 0 32.08 0 39.76 0
67Marta LīvaTomasaJuniori līdz 18 g.v.Altairs2012LWAlfanssKalderonsElīna Tomasaz/s Lielceri 120 0 37.37 0 40.03 0
716LīvaPūreJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Claudia2016LSCallianoLearLīva PūreJSK Princis 125 0 30.40 4 34.77 4
824Ance AnnaKatkovskaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Falko2005TR33 PoetFantagiraAnitra EglīteJauno Jātnieku skola 125 4 33.30 0 38.36 4
922SendijaSetkovskaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Amaranth2009LSAcobat IIILearJeļena DorošenkoDG Sporthorse, MB 125 4 35.45 0 46.35 4
106RobertaBirzuleJuniori līdz 18 g.v.Inga2010LSGluosnis XXMywillM. BirzulisJK Erceni 120 0 32.97 4 56.31 4
1118LīgaDageJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Kroders2008LSColinsRendsz/s KalnāresBiedrība "Ūsiņš" 125 4 30.85 4 32.88 8
124MartaMarhilevičaJuniori līdz 18 g.v.Kosta2008LSKapteinis CukursOtborsSIA PrincisJSK Princis 120 4 30.66 4 35.54 8
1320JanaZēbergaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Self Lucky2010LSSerranoLacantusJ. ZēbergaJSK "MP HORSES" 125 8 35.21 0 39.55 8
1423NikitaAleksejevsJaunie jātnieki līdz 21 g.v.First Devil2016LSFor PleasureArpeggioŅikita AleksejevsSIA "Equus Anima" 125 8 34.18 0 40.53 8
159Odrija RobertaBrālēnaJuniori līdz 18 g.v.Baleriin2011LSGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 120 8 35.28 0 41.36 8
1610AgateTraubergaJuniori līdz 18 g.v.Isidor2008LSIrasirGvidonsA. TraubergaJSK Mustangs 120 8 35.22 0 43.29 8
175Annija ElizabeteVildeJuniori līdz 18 g.v.Picobello van de Fruitkorf2015LSNabab de RevePresidentI. Vildez/s Lielceri 120 4 38.44 4 45.11 8
1821Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Kingston On Murray2015LSBaltic VDLMatterhornA.A.AlsiņaZ/S Tīraines Staļļi 125 4 36.18 4 56.36 8
1914Ance AnnaKatkovskaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Continue Live2015Latvijas sContatour JpLivonijaVilmārs KatkovskisJauno Jātnieku skola 125 12 32.10 0 42.43 12
2012Karlīna MonikaUlmeJuniori līdz 18 g.v.Cookie2017LSCrumbleAlenaGundega ArķeJSK "MP HORSES" 120 10 56.94 4 44.96 14
19AnnaSalmiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Calgary du Seigneur2008LSBentley VD HeffinckQuasibelle du SeigneurSia NorfaJSC Kaijas 125 el el
13NikitaAleksejevsJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Laquino2015LSLarius WQuinarKristīne OzolaSIA "Equus Anima" wd wd
3Kerija LīvaNīkrenceJuniori līdz 18 g.v.Cassio2008LSCatokiMerasIndra NīkrenceDG Sporthorse, MB wd wd
2GrētaZālīteBērni līdz 14 g.v.Charīzma2013LSH.VaivadeJSS "Kleisti" wd wd