Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2024

28-30.06.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.14 105 cm. (Art. 269.5.) Akumulācijas sacensības ar Džokeri līdz 110 cm. Piedalās amatieri. (100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Punkti
10
S.p. Laiks
88
Kopā
124EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneMīļdzīvnieku biedrība 65 0 56.18 65
217ElzaStumpeAmatieriLuzi2011LSColardStedingerI.KroičaJauno Jātnieku skola 65 0 59.89 65
318KristaBušereAmatieriKavallo2006LSJ.BušersSIA "Future Horse" 65 0 61.79 65
420ZaigaJuideiķe-OseAmatieriKemal2017LSConsensusLiverpuļZaiga Judeiķe OseBrocēnu un Saldus JK 65 0 64.54 65
53IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick Door2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 65 0 64.93 65
611ElzaBušaAmatieriGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsSK "BAJĀRU STALLIS" 65 0 73.30 65
716VeronikaMiltaAmatieriCinks2017LSChagalliCorallVeronika MiltaJSS "Kleisti" 65 0 85.66 65
814AdīnaFridrihsbergaAmatieriAflex2010LSAntonioAvandroLiene FridrihsbergaVentspils Jāšanas Sporta Klubs 64 0 62.32 64
95SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 61 0 58.55 61
1025AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiJauno Jātnieku skola 60 0 70.65 60
112Vendija MadaraKancāneAmatieriKalifornia2016LSKolibriColeoVendija M. KancāneJauno Jātnieku skola 57 0 65.27 57
124HannaKalējaAmatieriCayro G2018LSCairosGvidonsS. SemeņkovaJSK Kriķi 57 0 67.74 57
1310MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 60 4 81.45 56
147MartaLočmeleAmatieriCleo2007LSCattioGuidoM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 60 4 85.91 56
1528HannaKalējaAmatieriA Casino Cash2017LSAventoCalando IVSintija SemeņkovaJSK Kriķi 50 0 63.72 50
166SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCalianoSIA PrincisJSK Princis 47 18 101.25 47
1722RebekaZotovaAmatieriCapitols2018LSKapteinis CukursPrincisSIA PrincisJSK Princis 47 1 88.08 46
188KateDreimaneAmatieriŠerifs2014LSSapardsIvitsZS DellesBiedrība "Ūsiņš" 45 0 67.79 45
1915GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 20 4 84.25 16
1PoļinaObuhovaAmatieriSandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi wd wd
19PoļinaObuhovaAmatieriA Casino Cash2017LSAventoCalando IVSintija SemeņkovaJSK Kriķi wd wd
27IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" wd wd
23ViktorijaAfanasjevaAmatieriLingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis wd wd
21Elīza ElvaTreijaAmatieriKvantiko2017LSCarpaccio IIVerso De PaulstraE.E.TreijaJSK Kriķi 21 el el
13VeltaRomāneAmatieriKairouan2015KWPNArezzo VDLLexiconI. RomāneJSS "Kleisti" 45 el el
12LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis el el
9IneseĶikute-TītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.Ķikute-TītmaneJSK Equus Cordis 4 el el