Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2024

28-30.06.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.3 105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās bērni līdz 14.g.v. Pārsteigumu balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
52
S.p. II Laiks II
43
Kopā
117SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Casalls Coco2011HLCasallQuite CapitolNords AndersonsZirgu māja Baltezers 0 44.81 0 24.67 0
27PatrīcijaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Passo2006LSPiparsStasisO.Dzirnieksz/s Lielceri 0 42.78 0 26.29 0
310KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueO.Dzirnieksz/s Lielceri 0 40.91 0 27.35 0
49ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 44.77 0 28.10 0
514PaulineVan EngelandBērni līdz 14 g.v.Heraldika2008LSKalderonsHermessN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 0 44.04 0 28.23 0
61SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Aragva2017LSAprioriGalfarroNords AndersonsZirgu māja Baltezers 0 41.66 0 28.89 0
75SamantaSondoreBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis 0 42.52 0 28.99 0
86ElizabetePeltmaneBērni līdz 14 g.v.Fantast Viana2018LSForellīGudvilsZ/S Jaunsiliņi"Golden Equestrian Club" 0 47.10 0 30.59 0
915GabriellaGaniņaBērni līdz 14 g.v.Clea2013LSCalano IILegatoKristaps RūsaJauno Jātnieku skola 4 44.08 0 29.29 4
104Gabriela DoraŽuromskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemEstados2018LSSibirian ExpressKosmodromSIA "Namejs"JSK Īriss 4 42.05 0 31.17 4
112MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Atticus2013LSOctavioGinusGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 4 44.66 0 35.38 4
1216LīvaLatkovskaBērni līdz 14 g.v.Caramel2018LSCumberlandPARIISGatis LatkovskisJSK Salaiņi 4 44.83 0 35.67 4
133LāsmaVasiļjevaBērni līdz 14 g.v.Kansuela2018WestfalianKannanVoltaireSia SanbergSIA "SANBERG" 7 54.97 0 28.12 7
1411AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LVZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 4 43.87 8 30.17 12
1513Rēzija RasaTetereBērni līdz 14 g.v.Relax DMG2014LSRegressAmigoDana M. GrauzermaneKandavas JK STAFETE 8 47.67 4 31.07 12
8DāvisKarpovsBērni līdz 14 g.v.Conda2016LWBCaraokiNeapoļIlona KarpovaJSS "Kleisti" el el
18MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Chinedo2017DEChin FlyI Do ItGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola wd wd
Break