Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2024

28-30.06.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.6 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. (80,- 60,-40,-30, -25,-25,- €)


Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/leflatv/public_html/_inc/inc_mysql.php on line 120
Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
54
S.p. II Laiks II
52
Kopā
120ElzaStumpeAmatieriLuzi2011LSColardStedingerI.KroičaJauno Jātnieku skola 0 41.01 0 28.86 0
24SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCalianoSIA PrincisJSK Princis 0 40.83 0 29.42 0
312AdīnaFridrihsbergaAmatieriAflex2010LSAntonioAvandroLiene FridrihsbergaVentspils Jāšanas Sporta Klubs 0 41.44 0 30.23 0
45MartaLočmeleAmatieriCleo2007LSCattioGuidoM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 0 46.11 0 30.66 0
522ZaigaJuideiķe-OseAmatieriKemal2017LSConsensusLiverpuļZaiga Judeiķe OseBrocēnu un Saldus JK 0 40.58 0 30.79 0
619ElvitaProkofjevaAmatieriCool Boy2011LSCenturyoLibertinoDaiga PodenaJK "Skudru Stallis" 0 39.28 0 31.11 0
721KristaBušereAmatieriKavallo2006LSJ.BušersSIA "Future Horse" 0 39.67 0 31.12 0
824LieneČeikaAmatieriTerminātors2016LSTullamorsCarleoneMārīte ŠkapareLejnieku JSK 0 41.89 0 31.46 0
98MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 0 43.49 0 31.71 0
103IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick Door2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 45.89 0 32.63 0
1118ElīnaPavāreAmatieriCapriolli2007LSCattioGuidoD.OzoliņaZBZ Premium Club 0 47.94 0 33.71 0
126ElzaBušaAmatieriGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsSK "BAJĀRU STALLIS" 0 45.82 0 33.90 0
131VeronikaMiltaAmatieriCinks2017LSChagalliCorallVeronika MiltaJSS "Kleisti" 0 53.13 0 35.41 0
1423AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiJauno Jātnieku skola 4 39.64 0 28.86 4
1527EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneMīļdzīvnieku biedrība 0 36.35 4 29.04 4
169LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 4 43.54 0 31.81 4
1711Beāte BetaMakovskaAmatieriRoksalana2017LSRegressAvandro HNI/u Ivetas zirgiKandavas JK STAFETE 4 43.17 0 36.26 4
1814SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceSK "BAJĀRU STALLIS" 0 42.38 4 36.28 4
1910VeltaRomāneAmatieri JSS "Kleisti" 4 46.15 0 36.71 4
2026Elīza ElvaTreijaAmatieriKvantiko2017LSCarpaccio IIVerso De PaulstraE.E.TreijaJSK Kriķi 4 47.37 0 36.94 4
2117SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 8 39.29 0 29.62 8
ā/k2PoļinaObuhovaAmatieriSandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 4 39.77 4 32.02 8
ā/k28MelānijaNemaneJuniori līdz 18 g.v.Gvidons juniors2009LSGvidonsValsisMārīte ŠkapareLejnieku JSK 8 40.81 0 32.20 8
2225HannaKalējaAmatieriCayro G2018LSCairosGvidonsS. SemeņkovaJSK Kriķi 8 43.55 0 36.04 8
237KateDreimaneAmatieriŠerifs2014LSSapardsIvitsZS DellesBiedrība "Ūsiņš" 4 48.45 4 36.74 8
2415RebekaZotovaAmatieriCapitols2018LSKapteinis CukursPrincisSIA PrincisJSK Princis 4 44.81 4 45.85 8
2513GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 12 43.57 0 35.07 12
30IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" wd wd
16ViktorijaAfanasjevaAmatieriLingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis wd wd