Nr.1.ANr.1.BNr.1.CNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13ONLINE Download

LJF kauss konkūrā 4.posms “Burtnieku kauss 2024”

10-11.08.2024. Burtnieki, Valmieras nov.

Maršruts Nr.1.A 105 cm. (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (75,-55,-45,-35,-30,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
54
Kopā
11IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick Door2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 35.00 0 38.20 0
210IevaPūcīteAmatieriCendra2016LSCedric DreamBanketsEvija Brauna-UpīteJK "Bokalderi" 0 30.82 0 38.22 0
314EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneMīļdzīvnieku biedrība 0 30.04 4 33.67 4
48Amanda LaineBuholceAmatieriCornelija2016LSCananeroAkoLana BuholceBiedrība "Ūsiņš" 4 35.39 0 40.34 4
517HannaKalējaAmatieriCayro G2018LSCairosGvidonsS. SemeņkovaJSK Kriķi 4 36.50 0 42.52 4
615KateDreimaneAmatieriŠerifs2014LSSapardsIvitsZS DellesBiedrība "Ūsiņš" 0 38.55 4 43.26 4
72HannaKalējaAmatieriKvantiko2017LSCarpaccio IIVerso De PaulstraE.E.TreijaJSK Kriķi 0 37.20 4 45.60 4
818LindaAnsoneAmatieriPandors2014LSPrincisDaionsEmīlija SeļezņevaJSK Princis 0 36.60 4 46.73 4
96MartaSalnājaAmatieriMažor2016LSMozusM.K. Salnāja"Golden Equestrian Club" 4 34.80 4 39.71 8
1016KristīneZaksaAmatieriKings2013-ColeoGudvilsD.G.ŠmitsJSK RVA 0 37.61 8 41.65 8
119ElīnaBensoneAmatieriROKK-KITO E CZI2017LSRokiStolpegardens CastelloLīva ŠķēleJSK Salaiņi 4 37.69 4 43.05 8
1211ElzaBušaAmatieriGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsSK "BAJĀRU STALLIS" 0 36.19 8 52.99 8
137LieneČeikaAmatieriTerminātors2016LSTullamorsCarleoneMārīte ŠkapareLejnieku JSK 8 33.63 4 36.43 12
143ElīzaGarseleAmatieriAvatars2014LSAbatsValdajsE.Garsele"Golden Equestrian Club" 4 35.58 8 44.73 12
154AnnabellaPunderAmatieriKrēta2006LSCattioDomsAnnabella PunderTobra hobused 0 34.45 13 57.44 13
165Beāte BetaMakovskaAmatieriLemaretta2007LSLevantos IAmadeussUldis PāžaKandavas JK STAFETE 4 41.76 12 46.56 16
12PoļinaObuhovaJuniori līdz 18 g.v.Sandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 4 34.63 el el
13AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013WEValeronSandro SongZ/S KalnblāķiJauno Jātnieku skola wd wd